List of molecular clouds in the Far Outer Galaxy

We define the Far Outer Galaxy as the region at distances larger than R = 16 kpc from the Galactic Center (the Sun is assumed to be at R = 8.5 kpc).
Here we have listed sources collected from several surveys according to their galactic coordinates. Distances from the literature were recalculated using the radial velocity and the rotation curve of Brand & Blitz (1993). Distance indicated with * are undetermined or not reliable because of the longitude close to 180. For BKP sources, N indicates the number of pixels where the cloud was detected (i.e. its size). IRAS sources are only listed for these sources if the difference between IRAS and CO peak position is less than 1 arcmin (from Kerton & Brunt 2003)
WB89-379/380, WB89-436/437, WB89-793/794, and WB89-1074/78 are assumed to have the same distances with each of the two sources embedded in the same molecular cloud complex (although the velocities of those sources are not equal). For BKP sources distances are given for individual clouds which might belong to complexes at the same distance.

Molecular Clouds and HII regions in the FOG:
NameOtherSIMBADlbRdVlsrCO mapOpt.Rad.Ass.Remarks
kpckpckms-1
BKP10889 N=16IRAS22143+6023 IRAS 104.993.3116.912.6-102.9Y
BKP10880 N=6 N 105.253.0216.712.3-101.0Y
BKP10879 N=5 IRAS22349+6130IRAS 107.722.9517.012.3-101.5Y
BKP10878 N=27 N 109.282.0817.112.3-101.3Y
BKP10869 N=15 N 109.502.6016.812.0-99.6Y
BKP10870 N=38 N 109.652.7016.711.9-99.0Y
BKP10871 N=25 N 109.792.7116.811.9-99.2Y
BKP10850 N=5 N 111.762.2516.110.8-93.5Y
BKP10848 N=94 N 111.982.0916.110.8-93.5Y
BKP10873 N=37 N 114.210.8517.812.5-101.9Y
WB89-283 (BKP10863 N=18) IRAS23301+6313 WB89 114.272.0216.511.1-94.8 Y
BKP10882 N=7 N 114.290.6617.712.4-101.5Y
WB89-288 (BKP10872 N=86) IRAS23338+6207 WB89 114.330.7917.612.4-101.2Y
BKP10876 N=8 N 116.322.4117.712.2-99.7Y
BKP10898 N=9IRAS23482+6524 IRAS 116.733.5419.414.0-107.3Y
BKP10833 N=19 N 117.252.9916.110.3-89.6Y
BKP10834 N=5 N 117.571.7716.110.3-89.7Y
BKP10896 N=8 N 117.593.9619.313.9-106.3Y
BKP10857 N=64 N 117.771.1217.211.5-95.6Y
BKP10866 N=22 IRAS00017+6342 IRAS 117.801.5917.311.6-96.4Y
WB89-315 (BKP10860 N=5) IRAS00032+6348 WB89 117.981.6617.111.4-95.3Y
BKP10864 N=41 N 118.021.5417.311.6-96.3Y
BKP10845 N=4 N 118.041.5616.610.8-92.2Y
BKP10841 N=122 N 118.121.5816.710.9-92.4Y
BKP10897 N=4 N 118.153.4219.614.2-107.0Y
BKP10846 N=16 N 118.181.6816.710.9-92.7Y
BKP10847 N=4 N 118.201.7616.610.8-92.2Y
BKP10884 N=4 N 121.702.0419.113.2-101.2Y
BKP10892 N=36 N 121.813.0619.814.0-104.0Y
BKP10865 N=5 N 122.281.5918.112.1-96.0Y
BKP10887 N=4 N 122.291.6919.613.7-102.5Y
BKP10891 N=6 N 122.351.9219.713.8-103.0Y
BKP10888 N=18 N 122.391.7719.613.7-102.5Y
BKP10861 N=93 N 122.551.7418.212.2-96.2Y
BKP10799 N=9 N 122.552.1216.19.9-85.1Y
WB89-361 (BKP10859 N=15) IRAS00453+6414 WB89 122.601.6418.212.2-96.3Y
BKP10793 N=18 N 122.632.2016.09.7-84.4Y
BKP10893 N=6 N 122.742.3820.314.4-104.8Y
BKP10894 N=5 N 122.762.4520.214.3-104.5Y
BKP10893 N=6 N 122.742.3820.314.4-104.8Y
BKP10895 N=13 N 122.772.5321.015.2-107.4Y
WB89-365 (BKP10835 N=6) IRAS00497+6357 WB89 123.081.3617.211.0-90.6Y
BKP10858 N=7 N 123.141.4918.112.0-95.1Y
BKP10890 N=34 N 123.361.6520.114.1-103.3Y
BKP10820 N=33 N 123.422.5316.610.4-87.2Y
BKP10883 N=7 N 123.481.4919.813.8-101.9Y
BKP10831 N=15 IRAS00583+6504 IRAS 123.982.4917.110.8-89.2Y
BKP10852 N=26 N 124.212.1218.212.0-94.4Y
BKP10851 N=35 N 124.291.5618.412.02-95.1Y
WB89-379 (BKP10795 N=47)IRAS01037+6504 WB89 124.552.5316.810.4-86.9Y
BKP10795 N=333 N 124.492.5316.810.5-87.1Y
WB89-380 (BKP10794 N=310) IRAS01045+6505 WB89 124.642.54 16.8 10.4 -86.9 YN Y
BKP10808 N=8 N 124.782.4716.710.3-86.0Y
BKP10800 N=8 N 124.942.1516.510.1-85.1Y
BKP10784 N=64 IRAS01078+6409 IRAS 125.011.6016.39.9-83.9Y
BKP10792 N=78 N 125.052.1516.510.1-85.0Y
BKP10765 N=31 N 125.081.4216.19.6-82.4Y
BKP10775 N=8 IRAS01087+6404 IRAS 125.161.5516.19.6-82.3Y
BKP10828 N=19 N 125.171.9617.210.9-88.6Y
BKP10812 N=11 N 125.223.1916.710.3-85.7Y
BKP10867 N=10 N 125.262.0418.812.6-95.8Y
BKP10829 N=24 N 125.542.2717.210.8-88.1Y
BKP10832 N=5 N 125.572.7517.511.1-89.3Y
WB89-391 (BKP10811 N=40) IRAS01160+6529 WB89 125.813.0516.810.4-85.8Y
BKP10755 N=130 N 126.222.0216.19.5-81.2Y
BKP10759 N=4 N 126.522.4016.09.4-80.6Y
BKP10778 N=10 N 127.081.9716.49.8-82.3Y
BKP10719 N=71 N 127.251.4716.29.6-80.8Y
BKP10732 N=228 N 127.541.8716.39.6-81.0Y
BKP10817 N=5 N 127.661.8017.310.8-86.4Y
BKP10806 N=19 N 127.721.9217.511.0-87.1Y
BKP10769 N=7 N 127.832.5116.59.9-82.0Y
BKP10874 N=10 N 127.882.1920.714.4-99.7Y
BKP10791 N=10 N 127.972.0217.110.5-84.6Y
BKP10875 N=4 N 127.982.4120.714.3-99.6Y
BKP10825 N=5 N 128.001.7917.611.0-87.2Y
BKP10862 N=64 N 128.021.9719.613.2-95.7Y
BKP10739 N=33 N 128.102.4916.49.7-80.9Y
WB89-398 IRAS01359+6404 WB89 128.111.9317.410.8-86.1N
BKP10749 N=18 N 128.751.5116.59.8-81.0Y
WB89-399 (BKP10735 N=429) IRAS01420+6401 WB89 128.782.0116.69.9-81.6YY Y
BKP10774 N=301 N 128.811.3217.010.3-83.2Y
BKP10766 N=32 N 128.841.5216.810.1-82.2Y
BKP10733 N=4 N 128.861.8616.49.7-80.4Y
BKP10776 N=4 N 128.881.5716.810.1-82.3Y
BKP10756 N=15 IRAS01430+6359 IRAS 128.892.0016.710.0-81.5Y
BKP10736 N=39 N 128.922.1416.49.7-80.4Y
BKP10757 N=6 N 129.012.1316.69.9-81.1Y
BKP10752 N=11 N 129.061.6016.69.9-81.3Y
WB89-401 (BKP10734 N=69) IRAS01449+6354 WB89 129.101.9716.710.0-81.3Y
BKP10730 N=18 N 129.181.4316.49.7-80.0Y
BKP10751 N=7 N 129.281.6116.69.8-80.6Y
BKP10750 N=21 N 129.521.5316.69.9-80.6Y
BKP10731 N=39 IRAS01485+6332 IRAS 129.561.6916.69.8-80.3Y
BKP10767 N=8 N 129.641.5416.810.1-81.6Y
BKP10754 N=4 N 129.971.8116.810.0-81.0Y
BKP10682 N=4 IRAS01545+6247 IRAS 130.421.1416.29.3-77.3Y Remark
BKP10785 N=13 N 130.441.5817.410.6-83.3Y
BKP10720 N=11 N 130.551.5616.59.7-79.0Y
BKP10700 N=65 N 130.681.4516.59.7-78.9Y
BKP10680 N=14 N 130.770.9916.49.6-78.2Y
BKP10699 N=39 N 131.031.2416.69.7-78.7Y
DDT94-Cloud-1 (BKP10877 N=5) DDT94 131.161.3922.916.4 -101.8 Y
BKP10729 N=6 N 131.180.6616.810.0-79.8Y
BKP10681 N=62 N 131.211.1416.59.6-77.9Y
BKP10717 N=54 N 131.450.8516.810.0-79.4Y
BKP10683 N=4 N 131.451.1616.49.5-77.3Y
BKP10721 N=7 N 131.472.0516.89.9-79.1Y
BKP10718 N=4 N 131.751.0817.010.1-79.6Y
WB89-414 (BKP10684 N=104)IRAS02071+6235 WB89 131.861.3316.89.9-78.6Y
BKP10697 N=9 N 132.051.1716.89.9-78.4Y
BKP10698 N=8 N 132.051.2216.99.9-78.8Y
BKP10655 N=13 N 132.111.6916.39.4-76.1Y
BKP10657 N=4 N 132.112.2316.39.3-75.7Y
BKP10656 N=4 N 132.141.7716.39.3-75.7Y
BKP10701 N=33 N 132.161.5516.89.9-78.2Y
BKP10819 N=32 N 132.162.5218.812.0-87.0Y
BKP10798 N=11 N 132.311.9718.311.5-84.9Y
BKP10807 N=11 N 132.371.9818.711.9-86.2Y
BKP10688 N=4 N 132.782.2116.89.9-77.7Y
BKP10826 N=5 N 132.923.3119.312.5-87.9Y
BKP10638 N=23 N 133.191.6116.29.2-74.3Y
BKP10647 N=7 IRAS02191+6228 IRAS 133.211.6916.49.3-74.8Y
BKP10623 N=4 N 133.221.9716.09.0-73.2Y
BKP10624 N=33 N 133.402.0416.39.3-74.4Y
BKP10652 N=15 N 133.782.4616.69.6-75.4Y
BKP10592 N=18 N 133.792.2016.19.0-72.7Y
BKP10856 N=7 N 133.83-0.7621.815.1-94.6Y
BKP10702 N=7 N 133.841.5817.210.2-78.2Y
BKP10636 N=11 N 133.880.3716.59.4-74.6Y
BKP10668 N=11 N 134.161.9917.010.0-76.9Y
BKP10666 N=6 N 134.201.4017.09.9-76.5Y
BKP10559 N=21 N 134.772.6616.18.9-71.4Y
BKP10555 N=82 N 134.932.3716.29.0-71.8Y
WB89-436 (BKP10528 N=60) IRAS02383+6241 WB89 135.182.6916.29.1-71.7YY Y
BKP10723 N=4 N 135.212.6217.810.8-79.0Y
WB89-437 (BKP10529 N=63)IRAS02395+6244 WB89 135.282.80 16.2 9.1 -71.7 YN N Remark
BKP10706 N=28 N 135.312.7117.810.7-78.5Y
BKP10627 N=27 N 135.372.7116.79.6-73.7Y
BKP10707 N=4 N 135.392.6917.910.8-78.8Y
WB89-440 (BKP10578 N=47)IRAS02421+6233 WB89 135.632.7616.49.3-72.2Y
BKP10580 N=8 N 135.642.9916.59.3-72.3Y
BKP10556 N=5 N 135.662.4916.29.0-70.9Y
BKP10680 N=14 N 130.770.9916.49.6-78.2Y
BKP10745 N=5 N 135.940.3718.611.5-80.8Y
BKP10643 N=92 N 135.960.8017.410.2-76.0Y
WB89-434 (BKP10696 N=6)IRAS02376+6030 WB89 135.990.6717.910.8-78.2Y
BKP10728 N=34 N 136.020.3618.511.4-80.5Y
BKP10549 N=5 N 136.040.7216.39.1-71.1Y
BKP10649 N=12 N 136.192.2617.210.0-74.8Y
WB89-438 (BKP10589 N=299) IRAS02407+6029 WB89 136.350.8216.99.7-73.6Y
BKP10599 N=10 N 136.592.5916.89.5-72.4Y
BKP10534 N=24 N 136.753.0316.49.2-70.6Y
BKP10579 N=14 N 136.672.8616.69.4-71.6Y
BKP10747 N=6 N 136.711.4619.112.0-81.4Y
BKP10840 N=4 N 136.851.5722.515.5-91.3Y
BKP10881 N=10 N 137.29-1.1627.820.9-101.5Y
BKP10694 N=4 N 137.573.9018.311.2-77.3Y
BKP10885 N=74 N 137.76-0.9729.622.7-103.5Y d kin
DDT94-Cloud-2 (BKP10886 N=27) IRAS02447+5811 DDT94 IRAS 137.76-0.9917.010.0-102.4Y d starRemark
BKP10587 N=27 N 138.260.6117.410.1-72.9Y
BKP10588 N=55 N 138.410.6417.410.1-72.6Y
BKP10449 N=12 N 138.442.1516.49.1-68.5Y
BKP10614 N=14 N 138.520.7817.710.4-73.6Y
BKP10664 N=7 N 138.570.7718.611.4-77.0Y
BKP10662 N=9 N 138.790.4118.611.3-76.5Y
BKP10773 N=5 N 139.33-0.3420.613.4-82.3Y
BKP10663 N=4 N 139.390.5218.811.5-76.5Y
DDT94-Cloud-3 DDT94 142.550.3022.214.9-80.7Y
WB89-501 IRAS03483+5739 WB89 145.202.9916.38.6-58.4Y
DDT94-Cloud-4 DDT94 145.22-0.1019.912.3-70.1Y
DDT94-Cloud-5 DDT94 145.30-0.2519.111.4-67.6Y
DDT94-Cloud-6 DDT94 146.830.7320.112.4-67.7Y
WB89-515 IRAS03580+5417 WB89 148.391.2616.58.6-54.4N
WB89-513 IRAS03572+5334 WB89 148.800.6816.08.1-52.0N
DDT94-Cloud-7 DDT94 148.900.9018.410.6-59.6Y
WB89-523 IRAS04015+5353 WB89 149.041.2917.39.4-55.9N
WB89-529 IRAS04025+5313 WB89 149.590.9019.211.3-60.4Y
DDT94-Cloud-8 DDT94 150.151.1017.910.0-55.9Y
WB89-540 IRAS04110+5212 WB89 151.231.0217.89.9-53.9Y
Sh2-209IRAS04064+5052 Sh2 151.61-0.4616.38.3-48.7NYY
WB89-538 IRAS04094+5012 WB89 152.41-0.6116.58.5-48.1N
WB89-544 IRAS04155+5107 WB89 152.470.7217.79.7-51.3N
WB89-562 IRAS04251+5138 WB89 153.172.1416.68.6-47.0Y
WB89-568 IRAS04307+5209 WB89 153.403.1216.08.0-44.9N
WB89-572 IRAS04322+4736 WB89 156.890.2119.411.3-47.4Y
WB89-576 IRAS4335+4349 WB89 159.83-2.1925.0*16.9*-74.8N
WB89-585 IRAS04401+4103 WB89 162.71-3.1225.0*16.8*-50.1N
WB89-603 IRAS05043+4019 WB89 166.17-0.0316.4*8.0*-24.7N
WB89-636 IRAS05200+4221 WB89 166.263.5516.4*8.0*-24.4N
WB89-593 IRAS04535+3752 WB89 166.81-3.2025.0*16.7*-35.9N
WB89-640 IRAS05221+4139 WB89 167.063.4618.4*10.1*-25.8N
WB89-621 IRAS05137+3919 WB89 168.060.8220.4*12.0*-25.9N
WB89-610 IRAS05080+3748 WB89 168.62-0.9725.0*16.6*-37.9N
WB89-625 IRAS05167+3858 WB89 168.681.0922.6*14.2*-26.3N
WB89-629 IRAS05184+3635 WB89 170.820.0017.8*9.4*-17.9N
WB89-658 IRAS05308+3752 WB89 171.142.7621.8*13.3*-20.1N
WB89-656 IRAS05302+3739 WB89 171.262.5421.9*13.5*-20.0N
WB89-659 IRAS05313+3734 WB89 171.442.6816.8*8.3*-15.7N
WB89-665 IRAS05329+3628 WB89 172.532.3525.0*16.6*-19.4N
WB89-668 IRAS05335+3609 WB89 172.882.2724.2*15.8*-17.3N
WB89-670 IRAS05343+3605 WB89 173.012.3823.4*15.0*-16.7N
WB89-673 IRAS05345+3556 WB89 173.172.3522.4*14.0*-15.9N
WB89-694 IRAS05396+3626 WB89 173.293.4725.0*16.6*-19.9N
25.0*16.6*-16.9N
WB89-675 IRAS05351+3549 WB89 173.322.3725.0*16.6*-18.2N
17.6*9.2*-12.9N
WB89-682 IRAS05366+3601 WB89 173.322.7425.0*16.6*-17.7N
WB89-690 IRAS05380+3608 WB89 173.373.0325.0*16.6*-21.5N
WB89-681 IRAS05358+3543 WB89 173.482.4325.0*16.6*-18.2N
WB89-673 IRAS05345+3556 WB89 173.172.3522.4*14.0*-15.9N
WB89-691 IRAS05382+3547 WB89 173.702.8925.0*16.6*-19.2N
WB89-686 IRAS05375+3540 WB89 173.713.2025.0*16.6*-17.1N
WB89-689 IRAS05379+3515 WB89 174.122.5525.0*16.6*-16.6N
WB89-683 IRAS05367+3458 WB89 174.232.1825.0*14.8*-14.8N
WB89-663 IRAS05327+3404 WB89 174.541.0225.0*16.5*-21.7N
WB89-705 IRAS05444+3520 WB89 174.733.7221.4*12.9*-11.9N
WB89-647 IRAS05256+3049 WB89 176.42-2.0425.0*16.5*-20.5N
WB89-651 IRAS05271+3059 WB89 176.47-1.6725.0*16.5*-19.6N
WB89-667 IRAS05334+3149 WB89 176.50-0.0925.0*16.5*-17.9N
WB89-671 IRAS05345+3157 WB89 176.520.1825.0*16.5*-18.6N
WB89-678 IRAS05355+3039 WB89 177.73-0.3325.0*16.5*-16.1N
WB89-657 IRAS05305+3029 WB89 177.29-1.3425.0*16.5*-18.1N
WB89-695 IRAS05397+3047 WB89 178.100.5025.0*16.5*-16.5N
WB89-697 IRAS05403+3038 WB89 178.300.5225.0*16.5*-15.9N
WB89-702 IRAS05439+3035 WB89 178.761.1625.0*16.5*-18.5N
WB89-734 IRAS06008+3029 WB89 180.674.2525.0*16.6*2.2N
WB89-735 IRAS06013+3030 WB89 180.714.3525.0*16.5*2.5N
WB89-745 IRAS06045+2923 WB89 182.034.3921.0*12.6*4.5N
WB89-725 IRAS05553+2642 WB89 183.371.3225.0*16.5*9.5N
WB89-730 IRAS05588+2625 WB89 184.001.8323.1*14.6*9.5N
WB89-728 IRAS05572+2031 WB89 188.93-1.4316.2*7.8*15.8N
WB89-758 IRAS06062+1642 WB89 193.30-1.4520.3*11.9*28.7N
WB89-771 IRAS06085+1633 WB89 193.96-1.0516.4*8.0*24.4N
WB89-789 IRAS06145+1455 WB89 195.82-0.5720.2*11.9*33.9Y
WB89-793 IRAS06158+1506 WB89 195.82-0.2119.3*11.0*32.5Y
WB89-794 IRAS06158+1517 WB89 195.65-0.11 19.3* 11.0* 32.5 YY Sh2-266
MAB N 204.630.1317.49.345.7Y
MAB N 208.75-1.7516.98.951.1Y
WB89-847 IRAS06348+0234 WB89 209.08-1.9516.58.550.4N
WB89-904 IRAS06495+0217 WB89 211.041.1816.88.954.3Y
WB89-898 IRAS06481-0517 WB89 217.60-2.6216.48.862.9N
WB89-953 IRAS07065-1711 WB89 230.26-4.0916.29.477.8N
WB89-1023 IRAS07322-2336 WB89 238.77-1.8116.410.388.3Y
MAB N 244.75-2.0016.310.892.6Y
WB89-1055 IRAS07465-3250 WB89 248.37-3.6816.711.697.6Y
WB89-1080 IRAS07561-3304 WB89 249.60-2.0718.113.3106.3Y
MAB N 249.88-3.1316.611.798.0Y
WB89-1074 IRAS07519-3404 WB89 250.01-3.3416.311.395.8Y
WB89-1078 IRAS07538-3359 WB89 250.13-2.96 16.3 11.3 95.8 Y
WB89-1077a,b IRAS07534-3618 WB89 252.02-4.2417.112.4101.9Y
16.011.295.1Y
NOMF1 N 252.23-3.8316.511.898.8Y
NOMF3 N 252.30-4.3316.912.3101.0Y
NOMF4 N 252.53-4.6016.712.199.8Y
NOMF5 N 252.67-2.4717.012.4101.8Y
NOMF6 N 252.77-3.9716.612.099.5Y
NOMF7 N 252.83-3.8316.812.3101.0Y
NOMF8 N 252.87-2.6017.012.4101.9Y
NOMF9 N 252.93-2.7316.511.999.1Y
NOMF10 N 253.00-2.9316.612.099.6Y
NOMF11 N 253.23-2.7316.411.998.9Y
NOMF12 N 253.23-3.5717.513.0105.0Y
NOMF13 N 253.27-3.4317.513.0105.0Y
NOMF14 N 253.27-4.0017.212.7103.2Y
NOMF15 N 253.43-4.1317.312.8103.8Y
NOMF16 N 253.53-3.1717.813.4107.2Y
NOMF17 N 253.90-3.3316.512.199.8Y
NOMF19 N 254.17-2.8717.613.2106.2Y
NOMF20 N 254.80-3.6717.313.1105.0Y
NOMF21 N 254.83-3.5016.311.998.9Y
WB89-1096 IRAS08045-3816 WB89 254.92-3.4116.412.199.6Y
NOMF22 N 255.20-2.8016.512.1100.1Y
NOMF23 N 255.47-3.9317.913.8108.7Y
WB89-1103 IRAS08100-3818 WB89 255.55-2.5217.713.5107.6Y
WB89-1083 IRAS07583-4035 WB89 256.25-5.6516.111.897.4N
NOMF24 N 257.27-2.5317.413.4106.8Y
NOMF26 N 257.37-2.7316.812.7102.8Y
NOMF32 N 258.40-2.9316.412.4100.9Y
NOMF34 N 258.60-3.8717.113.2105.1Y
NOMF36 N 258.77-2.1718.114.4111.2Y
NOMF43 N 259.47-1.3716.112.299.1Y
NOMF48 N 260.73-4.7317.113.5105.6Y
NOMF49 N 260.93-4.9316.513.0102.3Y
NOMF50 N 261.27-5.0316.513.0102.2Y
NOMF51 N 261.33-3.7019.216.0117.9Y
NOMF52 N 261.40-2.0016.613.0102.9Y
NOMF54 N 261.67-2.4018.114.8112.1Y
NOMF55 N 261.80-3.0316.613.1103.0Y
NOMF57 N 261.83-1.4716.312.8101.4Y
NOMF58 N 262.00-1.7716.212.7100.9Y
NOMF62 N 262.60-1.8718.215.1113.3Y
WB89-1152 NOMF63 IRAS08282-4545 WB89 263.59-4.0017.814.7110.7Y
WB89-1153 NOMF64 IRAS08283-4600 WB89 263.81-4.1418.415.4114.2Y
NOMF65 N 263.90-4.1317.914.9111.7Y
NOMF66 N 263.93-3.8716.012.799.6Y
NOMF67 N 264.20-4.9018.215.3113.0Y
NOMF68 N 264.30-4.8318.215.3113.2Y
WB89-1176 IRAS08418-4847 WB89 267.41-4.0017.114.5107.1N
WB89-1199 IRAS08514-5021 WB89 269.61-3.7817.214.9108.0N
WB89-1193 IRAS08486-5231 WB89 271.01-5.5117.715.8111.0N


References

BKP - Brunt, C.M., Kerton, C.R., Pomerleau, C., 2003, ApJS 144, 47
DDT94 - Digel, S., de Geus, E., Thaddeus, P., 1994, ApJ 422, 92
MAB - May, J., Alvarez, H., Bronfman, L., 1997, A&A 327, 325
NOMF - Nakagawa, M., Onishi, T., Mizuno, A., Fukui, Y., 2005, PASJ 57, 917
WB89 - Wouterloot, J.G.A., Brand, J., 1989, A&AS 80, 149

Remarks

BKP10682. The IRAS source is the 10mag star BD+62 329, only detected at 12micron, and probably a foreground object.
WB89-437. SIMBAD identifies this source as GLMP 30 -- HII (ionized) region; however no radio continuum emission was found towards this source with the VLA.
DDT94-Cloud-2. The IRAS source was only detected at 60 micron - real?
... Information to be added (look for this space).